Po podliczeniu i weryfikacji głosów pełne wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy XVII przedstawiają się następująco:
Numer projektu | Tytuł | Liczba punktów | Szacunkowy koszt (w zł) | Numer ewidencyjny |
9 | Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru „Staw Dworski” | 1046 | 20000 | BO.D17.11/17 |
7 | Grębałów Klub Dukat plac zabaw montaż urządzenia zabawowego | 800 | 40000 | BO.D17.16/17 |
6 | 2:0 dla Kantorowic | 776 | 23000 | BO.D17.10/17 |
1 | Mali Ratownicy | 647 | 2500 | BO.D17.9/17 |
2 | HURRA – piknik rodzinny na Wzgórzach Krzesławickich | 570 | 10000 | BO.D17.13/17 |
4 | „Chcę zostać poliglotą” | 562 | 5060 | BO.D17.8/17 |
3 | Poznaj swoją historię – Wzgórza Krzesławickie | 324 | 27000 | BO.D17.4/17 |
8 | Trejaż w Kantorowicach | 221 | 10500 | BO.D17.6/17 |
5 | Spotkania z kulturą | 88 | 10300 | BO.D17.14/17 |
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Rada Dzielnicy XVII podjęła uchwałę budżetową na rok 2018, w której następująco ustaliła zwycięskie projekty do realizacji:
1. Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru „Staw Dworski” 20000 zł
2. 2:0 dla Kantorowic 23000 zł
3. Mali Ratownicy 2500 zł
4. „Chcę zostać poliglotą” 5060 zł
Razem: 50560 zł
Wyniki głosowania w ogólnomiejskim Budżecie Obywatelskim do pobrania tutaj.
Do realizacji w ramach Budżet ogólnomiejskiego dostał się projekt „Remont ul. Kocmyrzowskiej – bis”, który dotyczy terenu naszej Dzielnicy.